產品特點
Product Features
產品參數(shù)
Product Parameter
| 型號 | LT-800 | ||||||||||
| 介質溫度范圍 | -18℃~30℃ | ||||||||||
| 溫控控制 | ASET多功能控制器,控制水箱溫度 液晶顯示面板 | ||||||||||
| 溫度反饋 | 溫度反饋 PT100 | ||||||||||
| 制冷量 | 20℃ | 0.9kW | |||||||||
| 10℃ | 0.75kW | ||||||||||
| -10℃ | 0.35kW | ||||||||||
| 流量/壓力 MAX | 10L/min 0.6bar | ||||||||||
| 儲液容積 | 3.5L | ||||||||||
| 壓縮機 | 活塞壓縮機 | ||||||||||
| 蒸發(fā)器 | 板式換熱器 | ||||||||||
| 操作面板 | 顯示設定溫度和測量溫度,觸摸鍵操作輸入溫度 | ||||||||||
| 安全防護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高低壓保護,過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。 | ||||||||||
| 制冷劑 | R290 | ||||||||||
| 接口尺寸 | ZG1/2 | ||||||||||
| 外形尺寸 cm | 23*42*50 | ||||||||||
| 重量 | 35kg | ||||||||||
| 電源(max) 50HZ | AC220V? 0.6kW | ||||||||||
| 外殼材質 | 冷軋板噴塑(RAL7035) | ||||||||||
1.額定測試條件:?球溫度:20℃;濕球溫度:16℃。進?溫度:20℃;出?溫度:25℃。
2.此表數(shù)據(jù)僅供選型參考,如樣冊有更新恕不另行通知,請以機組銘牌參數(shù)為主。
3.如需特殊?標品定制,請與我司聯(lián)系。
4.水冷設備需要閉式冷卻塔或冷水機供水,如采用開式冷卻塔,必須增加過濾器。供水壓力1.5bar~4bar
產品推薦
Recommendation
冷凍機-工業(yè)冷凍機-高低溫一體機
























