產(chǎn)品特點
Product Features
產(chǎn)品參數(shù)
Product Parameter
| 型號 | LTZ-1 M | LTZ-3M LTZ-3WM |
LTZ-6M LTZ-6WM |
LTZ-15M LTZ-15WM |
LTZ-25WM |
| 溫度范圍 | 10℃~30℃? (低于10℃使用乙二醇水溶液) | ||||
| 控溫精度 | ±0.5℃ | ||||
| 溫度反饋 | 溫度反饋 PT100 (進口溫度、出口溫度) | ||||
| 制冷量 at 20℃ | 3kW | ?10.5kW | 21kW | 52kW | 87kW |
| 壓縮機 | 活塞/轉(zhuǎn)子/渦旋壓縮機(變頻控制) | ||||
| 節(jié)流方式 | 熱力膨脹閥 | 電子膨脹閥 | |||
| 換熱器 | 板式換熱器 | ||||
| 控制器 | 多功能控制器、PLC | ||||
| 操作面板 | 4.3寸彩色觸摸屏 | 7寸彩色觸摸屏顯示設(shè)定溫度和測量溫度,記錄溫度曲線,數(shù)據(jù)導出采用excel格式 | |||
| 通信協(xié)議 | Modbus RTU協(xié)議RS485接口 | ||||
| 安全保護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高低壓保護,過載繼電器、熱保護裝置、排吸氣溫度保護、傳感器故障保護等安全保障功能.。 | ||||
| 制冷劑 | R407C/R410A | ||||
| 接口尺寸 | ZG1/2 | ZG3/4 | ZG3/4 | DN40 | DN50 |
| 冷卻水流量/口徑(≤32℃) | 600L/h | 1800L/h | 3600L/h | 9000L/h | 15000L/h |
| ZG3/4 | ZG1 | DN32 PN10 | DN40 PN10 | ||
| 冷凝器 | 風冷/水冷換熱器 | 水冷換熱器 | |||
| 電源 | 380V 50HZ 可選擇三相220V 460V | ||||
| 接觸管路材質(zhì) | SUS304 | ||||
| 外殼材質(zhì) | 冷軋板噴塑(RAL7035) | ||||
1.額定測試條件:?球溫度:20℃;濕球溫度:16℃。進?溫度:20℃;出?溫度:25℃。
2.此表數(shù)據(jù)僅供選型參考,如樣冊有更新恕不另行通知,請以機組銘牌參數(shù)為主。
3.如需特殊?標品定制,請與我司聯(lián)系。
4.水冷設(shè)備需要閉式冷卻塔或冷水機供水,如采用開式冷卻塔,必須增加過濾器。供水壓力1.5bar~4bar
產(chǎn)品推薦
Recommendation
冷凍機-工業(yè)冷凍機-高低溫一體機












品頁特點圖標-1.png)











