chiller 直冷型
體直冷-1.jpg)
體直冷-2.jpg)
體直冷-3.jpg)
體直冷-4.jpg)
體直冷-5.jpg)
體直冷-6.jpg)
| 型號 | ZLJ-41.0 | ZLJ-41.5 | ZLJ-42 | ZLJ-43 | ZLJ-44 | ZLJ-46 | ZLJ-48 |
| ZLJ-41.0W | ZLJ-41.5W | ZLJ-42W | ZLJ-43W | ZLJ-44W | ZLJ-46W | ZLJ-48W | |
| 溫度范圍 | -40℃~-15℃ | ||||||
| 控溫精度 | ±0.5℃ 控制蒸發(fā)溫度 | ||||||
| 制冷AT-35℃ | 0.5kw | 0.7kw | 1kw | 1.6kw | 2.1kw | 3.2kw | 4kw |
| 制冷劑 | R404A 可選配R507C R448 | ||||||
| 高溫降溫 | 具備高溫150度直接降溫技術(shù),滿足目標(biāo)在高溫運(yùn)行時迅速進(jìn)行降溫能力 | ||||||
| 電源 | 220V 50HZ | 380V 50HZ 可定制220V | |||||
| 斷路器 | 6A | 6A | 10A | 6A | 10A | 16A | 16A |
| 型號 | ZLJ-81.0 | ZLJ-81.5 | ZLJ-82 | ZLJ-83 | ZLJ-84 | ZLJ-86 | ZLJ-88 |
| ZLJ-81.0W | ZLJ-81.5W | ZLJ-82W | ZLJ-83W | ZLJ-84W | ZLJ-86W | ZLJ-88W | |
| 溫度范圍 | -80℃~-50℃ | ||||||
| 控溫精度 | ±0.5℃ 控制蒸發(fā)溫度 | ||||||
| 制冷AT-70℃ | 0.37kw | 0.5kw | 0.75kw | 1.1kw | 1.5kw | 2.6kw | 3.1kw |
| 制冷劑 | R404A/R508B | ||||||
| 高溫降溫 | 具備高溫150度直接降溫技術(shù),滿足目標(biāo)在高溫運(yùn)行時迅速進(jìn)行降溫能力 | ||||||
| 電源 | 220V 50HZ | 380V 50HZ 可定制220V | |||||
| 斷路器 | 10A | 16A | 25A | 16A | 16A | 25A | 32A |
| 型號 | SLJ-3W | SLJ-4W | SLJ-6W | SLJ-11W |
| 溫度范圍 | -150℃~-110℃ | |||
| 制冷AT-120℃ | 3KW | 4KW | 6KW | 11KW |
| 制冷AT-135℃ | 2.5KW | 3.3KW | 5KW | 9KW |
| 制冷劑 | LNEYA -150混合制冷劑 | |||
| 電源 | 380V 50HZ | |||
| 斷路器 | 25A | 32A | 50A | 80A |
——————————————————————————————————————————————————————————
[廣告]免責(zé)聲明:本內(nèi)容轉(zhuǎn)載自其他媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn),其原創(chuàng)性以及文中陳述文字、圖片和內(nèi)容(包括內(nèi)容中涉及的第三方主體、產(chǎn)品推薦,以及AI自主創(chuàng)作的內(nèi)容表述)未經(jīng)本站證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。本站不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。如若本網(wǎng)有任何內(nèi)容侵犯您的權(quán)益,請及時聯(lián)系本站,本站將會在24小時內(nèi)處理完畢。
下一篇: 閃存Flash、EMMC高低溫測試
相關(guān)推薦
-
-
-
數(shù)據(jù)中心液冷分配單元
1241溫控精度±0.2℃溫度范圍冷卻水溫度+5℃~35℃制冷劑水、硅油、氟化液、乙二醇水溶液等制冷量(MAX)15KW~150KW電源 380V 50HZ1KW~6KW
查看全文 -
Chiller 氣體降溫控溫系列
1251將氣體(無腐蝕)降溫使用:如干燥壓縮空氣、氮?dú)?、氬氣等常溫氣體通入到LQ系列設(shè)備內(nèi)部,出來的氣體即可達(dá)到目標(biāo)低溫溫度,供給需求測試的元件或換熱器中。
查看全文
冷凍機(jī)-工業(yè)冷凍機(jī)-高低溫一體機(jī)











.jpg)
